✔️ Đa dạng các chuyến chạy trong ngày, linh hoạt giờ giấc
✔️ Đưa đón tất cả các quận, huyện
✔️ Ghế ngồi êm ái, tài xế thân thiện
✔️ +1000 Chuyến đi đã hoàn thành
✔️ +2000 Khách hàng hài lòng
Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội – Hưng Hà Thái Bình
| Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ | Thuê xe 7 chỗ | Ghép xe 1 người | Ghép xe 2 người |
|---|---|---|---|---|
| An Đình | 700K | 800K | 200K | 450K |
| An Đồng | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Bắc Sơn | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Canh Tân | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Đoan Hùng | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Độc Lập | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Đông Đô | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Duyên Hải | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Hiệp Hòa | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Hòa Bình | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Hoàng Đức | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Hồng Hà | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Hồng Lĩnh | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Hồng Phong | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Hùng Dũng | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Kim Trung | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Lam Sơn | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Liên Hiệp | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Minh Hòa | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Minh Hồng | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Minh Khai | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Minh Tân | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Phạm Lễ | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Phúc Khánh | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Tam Điệp | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Tam Nông | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Tân Mỹ | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Tân Sơn | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Tân Tiến | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Tân Việt | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Tây Đô | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Thái Hưng | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Thái Thịnh | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Thống Nhất | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Tiến Dũng | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Trần Phú | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Văn Cẩm | 700K | 800K | 200K | 450K |
| Văn Lang | 700K | 800K | 200K | 450K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội – TP Thái Bình
| Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ | Thuê xe 7 chỗ | Ghép xe 1 người | Ghép xe 2 người |
|---|---|---|---|---|
| Bồ Xuyên | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đề Thám | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Hoàng Diệu | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Kỳ Bá | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Lê Hồng Phong | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Phú Khánh | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Quang Trung | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Tiền Phong | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Trần Hưng Đạo | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Trần Lãm | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Hoà | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Mỹ | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Thọ | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Phú Xuân | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Tân Bình | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Vũ Chính | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Vũ Đông | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Vũ Lạc | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Vũ Phúc | 800K | 900K | 250K | 450K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội – Kiến Xương Thái Bình
| Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ | Thuê xe 7 chỗ | Ghép xe 1 người | Ghép xe 2 người |
|---|---|---|---|---|
| An Bồi | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Quang Trung | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Quang Minh | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Bình Minh | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thượng Hiền | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Hoà Bình | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Quang Bình | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Quang Lịch | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Vũ Trung | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Vũ Quý | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Vũ Thắng | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Vũ Hoà | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Vũ Ninh | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Vũ An | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Vũ Lê | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Vũ Tây | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Vũ Sơn | 800K | 900K | 250K | 500K |
| An Bình | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Trà Giang | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Hồng Thái | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Lê Lợi | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Nam Cao | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Đình Phùng | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thanh Tân | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Bình Nguyên | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Quốc Tuấn | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Quyết Tiến | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Quang Hưng | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Minh Hưng | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Minh Tân | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Nam Bình | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Bình Thành | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Bình Định | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Hồng Tiến | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thanh Nê (thị trấn) | 800K | 900K | 250K | 500K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội – Tiền Hải Thái Bình
| Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ | Thuê xe 7 chỗ | Ghép xe 1 người | Ghép xe 2 người |
|---|---|---|---|---|
| Tiền Hải (thị trấn) | 800K | 900K | 250K | 500K |
| An Ninh | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Bắc Hải | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Đông Cơ | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Đông Hải | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Đông Hoàng | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Đông Lâm | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Đông Long | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Đông Minh | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Đông Phong | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Đông Quý | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Đông Trà | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Đông Trung | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Đông Xuyên | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Nam Chính | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Nam Cường | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Nam Hà | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Nam Hải | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Nam Hồng | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Nam Hưng | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Nam Phú | 800K | 900K | 250K | 550K |
| Nam Thanh | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Nam Thắng | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Nam Thịnh | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Nam Trung | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Phương Công | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Tây An | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Tây Giang | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Tây Lương | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Tây Ninh | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Tây Phong | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Tây Sơn | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Tây Tiến | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Vân Trường | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Vũ Lăng | 800K | 900K | 250K | 500K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội – Vũ Thư Thái Bình
| Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ | Thuê xe 7 chỗ | Ghép xe 1 người | Ghép xe 2 người |
|---|---|---|---|---|
| Đồng Thanh | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Hồng Lý | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Xuân Hoà | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Việt Hùng | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Hiệp Hoà | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Song Lãng | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Dũng Nghĩa | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Tam Quang | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Tân Lập | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Bách Thuận | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Tự Tân | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Hoà Bình | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Minh Khai | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Minh Quang | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Minh Lãng | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Phúc Thành | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Tân Hoà | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Tân Phong | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Song An | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Nguyên Xá | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Trung An | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Vũ Hội | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Vũ Vân | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Vũ Vinh | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Việt Thuận | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Vũ Tiến | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Vũ Đoài | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Duy Nhất | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Hồng Phong | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Vũ Thư (thị trấn) | 800K | 900K | 250K | 450K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội – Đông Hưng Thái Bình
| Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ | Thuê xe 7 chỗ | Ghép xe 1 người | Ghép xe 2 người |
|---|---|---|---|---|
| Đông Hưng (thị trấn) | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Châu | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Chương Dương | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đô Lương | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Á | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Các | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Cường | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Dương | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Động | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Hoàng | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Hợp | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Kinh | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông La | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Phương | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Quan | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Quang | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Sơn | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Tân | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Vinh | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Xá | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Xuân | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Hà Giang | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Hồng Bạch | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Hồng Giang | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Hồng Việt | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Hợp Tiến | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Liên Giang | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Liên Hoa | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Lô Giang | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Mê Linh | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Minh Phú | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Minh Tân | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Nguyên Xá | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Phong Châu | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Phú Châu | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Phú Lương | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Thăng Long | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Trọng Quan | 800K | 900K | 250K | 450K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội – Quỳnh Phụ Thái Bình
| Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ | Thuê xe 7 chỗ | Ghép xe 1 người | Ghép xe 2 người |
|---|---|---|---|---|
| Quỳnh Côi (huyện lị) | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Bài | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Ấp | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Cầu | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Đồng | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Dục | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Hiệp | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Khê | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Lễ | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Mỹ | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Ninh | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Quý | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Thái | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Thanh | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Tràng | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Vinh | 800K | 900K | 250K | 450K |
| An Vũ | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đông Hải | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Đồng Tiến | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Quỳnh Bảo | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Quỳnh Châu | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Quỳnh Giao | 900K | 800K | 250K | 450K |
| Quỳnh Hải | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Quỳnh Hoa | 900K | 800K | 250K | 450K |
| Quỳnh Hoàng | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Quỳnh Hội | 900K | 800K | 250K | 450K |
| Quỳnh Hồng | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Quỳnh Hưng | 900K | 800K | 250K | 450K |
| Quỳnh Khê | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Quỳnh Lâm | 900K | 800K | 250K | 450K |
| Quỳnh Minh | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Quỳnh Mỹ | 900K | 800K | 250K | 450K |
| Quỳnh Ngọc | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Quỳnh Nguyên | 900K | 800K | 250K | 450K |
| Quỳnh Sơn | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Quỳnh Thọ | 900K | 800K | 250K | 450K |
| Quỳnh Trang | 800K | 900K | 250K | 450K |
| Quỳnh Xá | 900K | 800K | 250K | 450K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội – Thái Thụy Thái Bình
| Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ | Thuê xe 7 chỗ | Ghép xe 1 người | Ghép xe 2 người |
|---|---|---|---|---|
| Diêm Điền (thị trấn) | 800K | 900K | 250K | 500K |
| An Tân | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Dương Hồng Thủy | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Dương Phúc | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Hòa An | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thái Đô | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thái Giang | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thái Hưng | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thái Nguyên | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thái Phúc | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thái Thịnh | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thái Thọ | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thái Thượng | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thái Xuyên | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thuần Thành | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Bình | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Chính | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Dân | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Duyên | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Hải | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Hưng | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Liên | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Ninh | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Phong | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Quỳnh | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Sơn | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Thanh | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Trình | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Trường | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Văn | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Việt | 800K | 900K | 250K | 500K |
| Thụy Xuân | 800K | 900K | 250K | 500K |

